Cardápio do Restaurante
| Mês | Cardápio | Valores nutricionais |
| Janeiro | 01/2025 | 01/2025 |
| Fevereiro | 02/2025 | 02/2025 |
| Março | 03/2025 | 03/2025 |
| Abril | 04/2025 | 04/2025 |
| Maio | 05/2025 | 05/2025 |
| Junho | 06/2025 | 06/2025 |
| Julho | 07/2025 | 07/2025 |
| Agosto | 08/2025 | 08/2025 |
| Setembro | 09/2025 | 09/2025 |
| Outubro | 10/2025 | |
| Semana 1 - Alterações | 29/09 a 03/10 | |
| Semana 2 - Alterações | 06/10 a 10/10 | |
| Semana 3 - Alterações | 13/10 a 17/10 | |
| Semana 4 - Alterações | 20/10 a 24/10 | |
| Novembro | 11/2025 | 11/2025 |
Horários e valores das refeições:
| Café da manhã | Almoço | Café da tarde | Lanche da noite | |
| Horários | 9h40 às 10h | 11h às 13h30 | 14h40 às 15h | 20h40 às 21h |
| Valores | R$ 5,52 | R$ 13,20 | R$ 7,76 |
registrado em:
O Campus
Redes Sociais