Fiscalização de Contratos
No intuito de sempre melhorar a fiscalização e execução dos contratos do IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas, a Coordenadoria de Planejamento (COP) disponibiliza esta ferramenta para que a comunidade escolar possa manifestar sua satisfação, suas críticas e sugestões relacionadas aos contratos atualmente vigentes no Campus:
- Modelo Plano de Fiscalização
Colaboradores terceirizados
Nome da UG |
Número do Contrato | CNPJ | Razão Social da Empresa |
Nome completo |
Categoria Profissional | Jornada de Trabalho (Semanal) |
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas | 02/2018 | 7655416000197 | Artebrilho Multiserviços Ltda | Laerso Aparecido Ferreira | 514320 | 44 |
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas | 02/2018 | 7655416000197 | Artebrilho Multiserviços Ltda | Andréa Martins Ferreira | 422105 | 44 |
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas | 02/2018 | 7655416000197 | Artebrilho Multiserviços Ltda |
Jacomo Rocha Jacon |
992225 | 44 |
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas | 02/2018 | 7655416000197 | Artebrilho Multiserviços Ltda | Frances Deividi de Oliveira | 782305 | 44 |
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas | 03/2018 | 4350057000171 | S&M Conservação e Limpeza Ltda | Valdir Aparecido Soares | 517420 | 12 x 36 |
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas | 03/2018 | 4350057000171 | S&M Conservação e Limpeza Ltda | José Roberto Ferreira | 517420 | 12 x 36 |
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas | 03/2018 | 4350057000171 | S&M Conservação e Limpeza Ltda | Josmar Ramos | 517420 | 12 x 36 |
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas | 03/2018 | 4350057000171 | S&M Conservação e Limpeza Ltda | Anderson Teodoro | 517420 | 12 x 36 |
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas | 03/2018 | 4350057000171 | S&M Conservação e Limpeza Ltda |
Lúcio Alberto Ferreira |
517420 | 12 x 36 |
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas | 03/2018 | 4350057000171 | S&M Conservação e Limpeza Ltda |
Leandro de Sousa |
517420 | 12 x 36 |
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas | 08/2019 | 13515708000127 | Sete Bahia Terceirização Eireli | Claudinéia Elisângela Souza | 514320 | 44 |
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas | 08/2019 | 13515708000127 | Sete Bahia Terceirização Eireli | Gisele da Silva Consolini | 514320 | 44 |
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas | 08/2019 | 13515708000127 | Sete Bahia Terceirização Eireli | Nilma Maria Lopes | 514320 | 44 |
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas | 08/2019 | 13515708000127 | Sete Bahia Terceirização Eireli | Maria Elizabeth de Morais | 514320 | 44 |
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas | 08/2019 | 13515708000127 | Sete Bahia Terceirização Eireli | Vilma Aparecida Anceto | 514320 | 44 |
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas | 08/2019 | 13515708000127 | Sete Bahia Terceirização Eireli | Silene de Andrade Dias | 514320 | 44 |
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas | 08/2019 | 13515708000127 | Sete Bahia Terceirização Eireli | Silvana Donizete de Souza Silva | 514320 | 44 |
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas | 08/2019 | 13515708000127 | Sete Bahia Terceirização Eireli | Taynara de Cássia Benedito | 514320 | 44 |
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas | 08/2019 | 13515708000127 | Sete Bahia Terceirização Eireli | Maria José Vicente Clemente | 514320 | 44 |
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas | 01/2020 | 10439655000114 | Pedro Reginaldo de Albernaz Faria e Fagundes Ltda- ME | Rita de Cássia da Silva Teodoro | 516210 | 44 |
IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas | 01/2020 | 10439655000114 | Pedro Reginaldo de Albernaz Faria e Fagundes Ltda- ME | Beatriz Avelino Lopes | 516210 | 44 |
registrado em:
Artigo do Setor de Administração e Finanças
Redes Sociais